Наименование работ | Стоимость, руб. |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Компьютерная диагностика ДВС | 900 руб. |
Проверка системы зажигания | от 900 руб. |
Замена масла в ДВС | от 600 руб. |
Замена воздушного фильтра ДВС | от 150 руб. |
Замена свечей зажигания | от 600 руб. |
Замена турбины в сборе | от 2500 руб. |
Ремонт турбины | от 3500 руб. |
Капитальный ремонт ДВС | от 30000 руб. |
Мойка радиаторов со снятием с автомобиля | от 3100 руб. |
ТРАНСМИССИЯ | |
Замена сцепления | от 4500 руб. |
Замена МКПП | от 4000 руб. |
Капитальный ремонт МКПП | от 4000 руб. |
Замена масла МКПП | от 600 руб. |
Замена ШРУС наружный | от 1500 руб. |
Замена ШРУС внутренний | от 1500 руб. |
Замена масла в муфте Халдекс | от 1800 руб. |
Замена масла в редукторе заднего моста | от 450 руб. |
Замена масла в редукторе переднего моста | от 450 руб. |
Замена масла в раздаточной коробке передач | от 450 руб. |
Замена масла в КПП/CTV вариаторного типа | от 1200 руб. |
Замена масла в АКПП | от 900 руб. |
Замена АКПП /CTV | от 5000 руб. |
ПОДВЕСКА И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Сход развал | от 1200 руб. |
Замена подшипника передней ступицы | от 1200 руб. |
Замена подшипника задней ступицы | от 1200 руб. |
Замена стойки переднего стабилизатора | от 600 руб. |
Замена стойки заднего стабилизатора | от 600 руб. |
Замена втулок переднего стабилизатора | от 600 руб. |
Замена втулок заднего стабилизатора | от 600 руб. |
Замена карданного вала | от 900 руб. |
Замена крестовины карданного вала | от 600 руб. |
Шприцевание точек смазки ходовой части и карданного вала | от 300 руб. |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Замена наконечника рул. тяги | от 650 руб. |
Замена рулевой тяги | от 650 руб. |
Замена жидкости в ГУР | от 600 руб. |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | |
Проверка топливной системы | от 900 руб. |
Промывка инжекторов без с/у форсунок | от 1200 руб. |
Замена уплотнителя топливной форсунки | от 600 руб. |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Обслуживание тормозных механизмов | от 600 руб. |
Замена тормозной жидкости | от 850 руб. |
Замена передних тормозных колодок | от 850 руб. |
Замена задних тормозных колодок | от 850 руб. |
Замена задних тормозных колодок с эл. приводом | от 1500 руб. |
Замена передних тормозных дисков+колодок | от 1500 руб. |
Замена задних тормозных дисков+колодок | от 1500 руб. |
Электронное сведение задних тормозных механизмов | 900 руб. |
АВТОКОНДИЦИОНЕР | |
Антибактериальная обработка системы кондиционирования | от 500 руб. |
Промывка системы А/С | от 10000 руб. |
Заправка А/С | от 1500 руб. |
Замена фильтра системы вентиляции салона | от 360 руб. |
АВТОЭЛЕКТРИКА | |
Диагностика неисправности электрооборудования автомобиля | от 900 руб. |
Диагностика неисправности ABS | от 900 руб. |
Диагностика неисправности SRS | от 900 руб. |
Программирование нового брелка а/сигнализации | от 600 руб. |
Установка сигнализации | от 3600 руб. |
Установка иммобилайзера с одной блокировкой | от 2000 руб. |
Установка автомагнитолы в штатное место 1 DIN | от 900 руб. |
Замена штатной автомагнитолы 2 DIN | от 1500 руб. |
Установка дополнительной антенны | от 900 руб. |
Замена штатного динамика в двери | от 1500 руб. |
Установка датчиков парковки в задний/передний бампер | от 2500 руб. |
Регулировка света фар | от 350 руб. |
АВТОУСЛУГИ | |
Проведение Гос.Тех.Осмотра | от 750 руб. |
Шиномонтажные работы к-кт R 13-22 | от 1300 руб. |
Удаление секретных болтов/гаек | от 900 руб. |
Дополнительные слесарные работы | от 900 руб. |
Техническое обслуживание является чрезвычайно важным для любого транспортного средства, потому что позволяет поддерживать его в рабочем состоянии, увеличивать срок его эксплуатации, а также избегать серьезных поломок.
Современное техобслуживание автомобилей включает в себя в первую очередь точную диагностику при помощи самого современного оборудования, которое позволяет выявить даже самые незначительные повреждения и отклонения, что помогает предотвратить поломку задолго до того, как она случится. Техцентр «Максимум» на своих имеет все необходимое оборудование для осуществления максимально точной диагностики.
Регулярное ТО автотранспорта позволяет постоянно поддерживать его в максимально рабочем состоянии. Помимо услуг по диагностике и техническому обслуживанию, наша компания осуществляет ремонт транспортных средств любой сложности.
Техцентр «Максимум» уже много осуществляет техническое обслуживание автомобилей . Мы накопили громадный опыт и готовы решать задачи любой сложности. Квалификация и опыт наших сотрудников, а также самые современные технологии и оборудования позволяют нам гарантировать, что ремонт и другие услуги будут проведены на высшем уровне. А тесное сотрудничество и грамотное расположение наших складов позволит максимально оперативно доставить необходимые запчасти по самым доступным ценам.
Цена техобслуживания зависит от марки (модели) автомобиля, от объема двигателя и пробега. Рассчет стоимости ведется по программе Autotex.